2016斯威本科技大学学费
学校名称: 澳洲斯威本科技大学 Swinburne University of Technology
所在位置:澳洲,
学校设置类型:
创建时间:1908年
学历:
学校性质:公立
学生人数:22600人
院校地址:Swinburne University PO Box 218 HAWTHORN VIC 3122 Australia 电话:+ 61 3 8676 7002 传真:+ 61 3 9818 3648 电子邮件:.au
学校中文网址:http://aozhou.liuxue86.com/school/9831/
斯威本科技大学是澳大利亚一所综合型公立大学,建立于1908年.斯威本科技大学是澳大利亚唯一一所应邀成为欧洲创新大学联合会(ECIU)成员的大学,亦是澳大利亚一所设有TAFE学院的公立大学.
学校的高等教育院系包括商业管理学院,设计学院,工程学院,信息传播技术学院(ICT),社会科学学院,数学学院,斯威本管理学院,脑科研究学院,天体物理学和计算机中心,超速分光镜中心,工业研究学院,社会研究学院,计算机人类互作用实验室.学校还设有TAFE学院包括艺术管理设计学院,商学院,工程学院和社会学院.学校提供一系列的文凭、本科、硕士和博士专业,如会计、国际贸易、市场营销、信息管理、法律、经济、计算机、视觉艺术、美工设计、幼教、日文、韩文、意大利文、大众传播、政治学、心理学、亚洲研究、社会学、材料工程、化学、生物化学、工业化学、土木工程、电子、计算机辅助工程、建筑等等.学校的优势学科有艺术设计,IT教育等.
斯威本科技大学在澳洲及世界名列前茅.下面请看www.liuxue86.com为大家整理的2016斯威本科技大学本科学费详情.
本科生学费
学习领域 | 课程类型 | 指示性学费* |
---|---|---|
艺术与社会科学 | 学士学位 | A$21,230–26,070 年 |
航空 | 学士学位 | A$29,270 年, 加上飞行学校费用 |
商务与管理 | 副学士学位 | A$22,630 年 |
学士学位 | A$22,630 年 | |
设计 | 学士学位 | A$25,282 年 |
工程 | 学士学位 | A$28,310 年 |
电影和电视 | 学士学位 | A$26,430 年 |
游戏和动画 | 学士学位 | A$24,230 年 |
健康科学和社会保健 | 副学士学位 | A$21,230 年 |
学士学位 | A$21,230–26,070 年 | |
信息与通信技术 | 学士学位 | A$23,750–28,310 年 |
媒体和通信 | 学士学位 | A$21,230 年 |
心理学 | 学士学位 | A$26,110 年 |
科学 | 学士学位 | A$26,070 年 |
研究生学费
学习领域 | 课程类型 | 指示性学费* |
---|---|---|
商业及管理 | 硕士 | A$24,000–29,813 年 |
研究生文凭 | A$24,000–29,813 合计 | |
研究生证书 | A$12,000–12,560 合计 | |
职业年课程 | A$12,700 合计, 加上注册费 | |
设计 | 硕士 | A$24,720 年 |
研究生文凭 | A$24,720 合计 | |
工程 | 硕士 | A$28,300 年 |
研究生文凭 | A$28,300 合计 | |
研究生证书 | A$14,150 合计 | |
职业年课程 | A$15,200 合计#, 加上申请费 | |
游戏和动画 | 研究生文凭 | A$24,760 合计 |
研究生证书 | A$12,380 合计 | |
资讯与通讯技术 | 硕士 | A$19,965–26,620 年 |
研究生文凭 | A$25,840–26,620 合计 | |
研究生证书 | A$12,920–26,620 合计 | |
职业年课程 | A$12,600 合计, 加上注册费 | |
媒体和通信 | 硕士 | A$22,960 年 |
研究生文凭 | A$22,960 合计 | |
研究生证书 | A$11,480 合计 | |
心理学 | 硕士 | A$27,400 年 |
研究生文凭 | A$27,400 合计 | |
科学 | 硕士 | A$26,720 年 |
研究生文凭 | A$26,720 合计 | |
研究生证书 | A$13,360 合计 |
# 指示2014课程费用,基于每年标准全日制学习负载.所有的费用是每年审核,并且有可能调整.
研究
学习领域 | 指示性学费* |
---|---|
艺术与社会科学 | A$24,730 年 |
商业及管理 | A$25,100 年 |
设计 | A$24,720 年 |
工程 | A$30,700 年 |
资讯与通讯技术 | A$25,100 年 |
心理学 | A$27,400 年 |
科学 | A$30,700 年 |
以上信息由www.liuxue86.com独家翻译
上一篇:2016昆士兰大学本科学费
下一篇:西悉尼大学留学费用